| CZK | 001 | 0.260389 |
| GBP | 001 | 10.921405 |
| USD | 001 | 5.602577 |
| EUR | 001 | 7.330294 |
| PLN | 001 | 1.897141 |
|
|
|
| SPLIT - OMIS - RAVNIČKI MOST
(Departure from Split)
Weekdays and Saturday
04:30 05:20 06:00 06:30 06:55 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:05 14:30
15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
20:00 20:30 21:05 21:30 22:05 22:30 23:00 23:30
Sunday
05:00 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00
10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:05 14:30 15:00
15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00
20:30 21:05 21:30 22:05 22:30 23:00 23:30
RAVNIČKI MOST - OMIS - SPLIT (Departure from
Ravnickog mosta, 5 min. from Omiš)
Weekdays and Saturday
04:50 05:20 05:55 06:15 07:00 07:30 07:55 08:30 09:00 09:30
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:05 14:30
15:05 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
20:05 20:30 21:00 21:30 22:05 22:30 23:00 23:30
Sunday
04:50 05:55 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30
11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:05 14:30 15:05 15:30
16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:05 20:30
21:00 21:30 22:05 22:30 23:00 23:30 23:50
|
| SPLIT - OMIS - MAKARSKA (Departure
from Split)
00:15 03:00 03:30 04:15 05:15 06:00 06:45 07:00 07:15 08:30
09:00 09:15 10:00 10:15 10:45 11:15 11:40 12:15 12:40 13:00
13:30 14:00 14:30 15:00 15:15 16:00 16:15 16:30 17:15 17:45
18:30 19:00 19:15 20:00 21:15 23:00
MAKARSKA - OMIS - SPLIT (Departure from Makarska)
05:00 05:30 06:00 06:40 07:00 07:15 07:30 07:50 08:00 08:20
09:00 09:15 09:30 10:00 10:40 11:10 12:00 12:30 13:00 13:30
14:20 14:30 15:30 16:10 17:00 17:30 18:00 18:50 20:10 20:30
21:00
MAKARSKA - OMIS - ZAGREB (Departure from Makarska)
06:00 07:30 07:50 12:00 13:00 21:00 21:30 22:05 22:30
ZAGREB - OMIS - MAKARSKA (Departure from Zagreb)
10:00 12:30 14:00 14:30 17:30 22:30
|
|
|
|
|
|
|